Влакове на влакове CFR Călători по маршрута Gara de Nord Букурещ - Международно летище Henri Coanda
CFR Călători ще работи по новия маршрут Северна гара Букурещ - Международно летище Отопени Анри Коанда (AIHCB), с 42 Interregio влака досега. Влаковете ще се движат по този маршрут от 13 декември 2020 г., с влизането в сила на новия план за движение на влаковете 2020-2021 г.
Влаковете CFR Călători се състоят от локомотиви Desiro (Синята стрелка) и са част от разписанието на движещите се влакове, с благоприятна честота както за пътнически превоз до и от летището, така и за совалков пътнически транспорт до и от столицата. Така с влаковете CFR Călători:
- директната железопътна връзка се осъществява между гара Букурещ Север, AIHCB и националната мрежа;
- времето за пътуване между Букурещ Северна гара и AIHCB е намалено;
- увеличава скоростта на движение между 2-те цели;
- подобрени условия за пътуване и безопасност на движението, в съответствие с европейските стандарти.
Влаковете ще се движат по маршрута Букурещ Север - Могосоая - летище H. Coanda T1. Маршрутът е дълъг 19 км и ще бъде изминат за около 20-25 минути.
CFR Călători започна днес, веднага след съобщаването на маршрутите за този маршрут от CFR Infrastructură, предложението за промяна на тарифата на 5 леи. До одобрението от Министерството на транспортната инфраструктура и съобщенията на тази или друга тарифа, цената на билета по маршрута Северна жп гара Букурещ - AIHCB е 8,30 леи съгласно действащата към момента Министерска заповед, която регулира тарифите за общи услуги в транспортна обществена пътническа железница.
Пътуване на влакове CFR Călători до/от международно летище Henri Coanda
№ crt. | Tren | Отпътуваща станция | Отпътуване | Пристигаща гара | Пристигане |
1 | IR 10701 | Букурещ север | 01: 10 | Летище H. Coandă T1 | 1: 30 |
2 | IR 10702 | Летище H. Coandă T1 | 00: 31 | Букурещ север | 0: 56 |
3 | IR 10703 | Букурещ север | 03: 50 | Летище H. Coandă T1 | 4: 10 |
4 | IR 10704 | Летище H. Coandă T1 | 01: 51 | Букурещ север | 2: 16 |
5 | IR 10705 | Букурещ север | 05: 10 | Летище H. Coandă T1 | 5: 30 |
6 | IR 10706 | Летище H. Coandă T1 | 04: 31 | Букурещ север | 4: 56 |
7 | IR 10707 | Букурещ север | 05: 50 | Летище H. Coandă T1 | 6: 10 |
8 | IR 10708 | Летище H. Coandă T1 | 05: 51 | Букурещ север | 6: 16 |
9 | IR 10709 | Букурещ север | 06: 30 | Летище H. Coandă T1 | 6: 50 |
10 | IR 10710 | Летище H. Coandă T1 | 06: 31 | Букурещ север | 6: 56 |
11 | IR 10711 | Букурещ север | 07: 10 | Летище H. Coandă T1 | 7: 30 |
12 | IR 10712 | Летище H. Coandă T1 | 07: 11 | Букурещ север | 7: 36 |
13 | IR 10713 | Букурещ север | 07: 50 | Летище H. Coandă T1 | 8: 10 |
14 | IR 10714 | Летище H. Coandă T1 | 07: 51 | Букурещ север | 8: 16 |
15 | IR 10715 | Букурещ север | 08: 35 | Летище H. Coandă T1 | 8: 55 |
16 | IR 10716 | Летище H. Coandă T1 | 08: 24 | Букурещ север | 8: 49 |
17 | IR 10717 | Букурещ север | 09: 10 | Летище H. Coandă T1 | 9: 30 |
18 | IR 10718 | Летище H. Coandă T1 | 09: 11 | Букурещ север | 9: 36 |
19 | IR 10719 | Букурещ север | 14: 30 | Летище H. Coandă T1 | 14: 50 |
20 | IR 10720 | Летище H. Coandă T1 | 09: 51 | Букурещ север | 10: 16 |
21 | IR 10721 | Букурещ север | 15: 10 | Летище H. Coandă T1 | 15: 35 |
22 | IR 10722 | Летище H. Coandă T1 | 15: 18 | Букурещ север | 15: 38 |
23 | IR 10723 | Букурещ север | 15: 50 | Летище H. Coandă T1 | 16: 10 |
24 | IR 10724 | Летище H. Coandă T1 | 15: 51 | Букурещ север | 16: 16 |
25 | IR 10725 | Букурещ север | 16: 30 | Летище H. Coandă T1 | 16: 50 |
26 | IR 10726 | Летище H. Coandă T1 | 16: 31 | Букурещ север | 16: 56 |
27 | IR 10727 | Букурещ север | 17: 10 | Летище H. Coandă T1 | 17: 30 |
28 | IR 10728 | Летище H. Coandă T1 | 17: 11 | Букурещ север | 17: 36 |
29 | IR 10729 | Букурещ север | 17: 50 | Летище H. Coandă T1 | 18: 10 |
30 | IR 10730 | Летище H. Coandă T1 | 17: 51 | Букурещ север | 18: 16 |
31 | IR 10731 | Букурещ север | 18: 30 | Летище H. Coandă T1 | 18: 50 |
32 | IR 10732 | Летище H. Coandă T1 | 18: 31 | Букурещ север | 18: 56 |
33 | IR 10733 | Букурещ север | 19: 10 | Летище H. Coandă T1 | 19: 30 |
34 | IR 10734 | Летище H. Coandă T1 | 19: 11 | Букурещ север | 19: 36 |
35 | IR 10735 | Букурещ север | 19: 50 | Летище H. Coandă T1 | 20: 10 |
36 | IR 10736 | Летище H. Coandă T1 | 19: 51 | Букурещ север | 20: 16 |
37 | IR 10737 | Букурещ север | 21: 10 | Летище H. Coandă T1 | 21: 30 |
38 | IR 10738 | Летище H. Coandă T1 | 20: 31 | Букурещ север | 20: 56 |
39 | IR 10739 | Букурещ север | 22: 30 | Летище H. Coandă T1 | 22: 50 |
40 | IR 10740 | Летище H. Coandă T1 | 21: 51 | Букурещ север | 22: 16 |
41 | IR 10741 | Букурещ север | 23: 50 | Летище H. Coandă T1 | 0: 10 |
42 | IR 10742 | Летище H. Coandă T1 | 23: 11 | Букурещ север | 23: 36 |
Актуализирана информация за трафика на влакове е достъпна на:
- 0219521 - INFO CFR (вътрешен трафик).
- телефонните номера на CFR станциите са публикувани на www.cfrcalatori.ro в раздел ТЕЛЕФОННА ИНФОРМАЦИЯ - https://www.cfrcalatori.ro/informatii-telefonice/
- В приложението МОЯТ ВЛАК въведете точния номер на влака в предоставеното поле и щракнете върху Информация за влака. Получавайте информация в реално време за спирки, закъснения, минути на следващата гара и очаквано време на пристигане.
- до персонала на CFR в гарите.